| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 6,63 | |||
| 0 | Séjour double | 24,03 | SEJOUR DOUBLE - | ||
| 0 | Cuisine | 10,38 | |||
| 0 | Salle d'eau | 4,60 | SALLE D'EAU - | ||
| 0 | Chambre 1 | 11,89 | CHAMBRE 1 - | ||
| 0 | Toilettes | 1,26 | |||
| 0 | Sous sol | 0 | SOUS SOL TOTAL - |
Andrésy est une ville de 11 990 habitants dont 70 % des habitants sont propriétaires.Andrésy est une ville calme avec...