| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée Placards | 4,20 | |||
| 0 | Salon - Cuisine | 34,20 | |||
| 0 | Dégagement | 0,74 | |||
| 0 | Chambre 1 | 10,50 | |||
| 0 | Chambre 2 | 10,10 | |||
| 0 | Salle de bains | 3,90 | |||
| 0 | W.C. | 1,16 |
Andrésy est une ville de 11 990 habitants dont 70 % des habitants sont propriétaires.Andrésy est une ville calme avec...