| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 3,16 | |||
| 0 | Séjour-Cuisine | 32,09 | SEJOUR / CUISINE - | ||
| 0 | Dégagement | 6,34 | |||
| 0 | Chambre 1 | 11,68 | CHAMBRE 1 - | ||
| 0 | Chambre 2 | 9,17 | CHAMBRE 2 - | ||
| 0 | Chambre 3 | 9,04 | CHAMBRE 3 - | ||
| 0 | Salle de bains | 4,54 | SALLE DE BAINS - | ||
| 0 | Dressing | 1,87 | |||
| 0 | Toilettes | 1,44 |
Mantes-la-Ville est une ville de 19 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Mantes-la-Ville est une...