| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 3,12 | |||
| 0 | Salle de bains | 3,11 | SALLE DE BAINS - | ||
| 0 | Séjour-Cuisine | 30,45 | SEJOUR CUISINE US - | ||
| 0 | Chambre 1 | 10,94 | CHAMBRE 1 - | ||
| 0 | Chambre 2 | 12,12 | CHAMBRE 2 - | ||
| 0 | Toilettes | 1,13 |
Andrésy est une ville de 11 990 habitants dont 70 % des habitants sont propriétaires.Andrésy est une ville calme avec...