| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Cuisine | 5,51 | |||
| 0 | Entrée | 5,23 | |||
| 0 | Séjour | 20,89 | |||
| 0 | Dégagement | 2,87 | |||
| 0 | Chambre 1 | 12,22 | CHAMBRE 1 AVEC PLACARD - | ||
| 0 | Chambre 2 | 10,94 | CHAMBRE 2 - | ||
| 0 | Salle de bains | 3,69 | SALLE DE BAINS - | ||
| 0 | W.C. | 0,92 |
Andrésy est une ville de 11 990 habitants dont 70 % des habitants sont propriétaires.Andrésy est une ville calme avec...