| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 1 | Cuisine | 14,24 | |||
| 1 | Dégagement | 6,09 | |||
| 1 | Entrée | 7,30 | |||
| 1 | Séjour | 16,78 | |||
| 1 | Cellier | 6,09 | |||
| 1 | Chambre 1 | 12,92 | CHAMBRE 1 - | ||
| 1 | Dressing | 3,08 | |||
| 1 | Chambre 2 | 13,17 | CHAMBRE 2 - | ||
| 1 | Toilettes | 1,56 | |||
| 1 | Salle de bains | 4,17 | SALLE DE BAINS - |
Andrésy est une ville de 11 990 habitants dont 70 % des habitants sont propriétaires.Andrésy est une ville calme avec...