| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 1 | Entrée | 5,06 | |||
| 1 | Cuisine | 7,45 | |||
| 1 | Séjour | 20,17 | |||
| 1 | Chambre 1 | 12,54 | CHAMBRE 1 - | ||
| 1 | Chambre 2 | 9,76 | CHAMBRE 2 - | ||
| 1 | Salle de bains | 3,88 | SALLE DE BAINS - | ||
| 1 | Dégagement | 3,85 | |||
| 1 | Toilettes | 1,15 | |||
| 1 | Penderie | 1,20 |
Andrésy est une ville de 11 990 habitants dont 70 % des habitants sont propriétaires.Andrésy est une ville calme avec...