| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 1 | Entrée | 3,33 | |||
| 1 | Chambre 2 | 9,56 | CHAMBRE 2 - | ||
| 1 | Cuisine | 7,59 | |||
| 1 | Dressing | 2,17 | |||
| 1 | Séjour | 17,56 | |||
| 1 | Toilettes | 1,04 | |||
| 1 | Chambre 1 | 10,34 | CHAMBRE 1 - | ||
| 1 | Cellier | 1,27 | |||
| 1 | Salle de bains | 4,31 | SALLE DE BAINS - | ||
| 1 | Dégagement | 4,79 |
Andrésy est une ville de 11 990 habitants dont 70 % des habitants sont propriétaires.Andrésy est une ville calme avec...