| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 4,71 | |||
| 0 | Toilettes | 1,31 | |||
| 0 | Séjour | 16,54 | |||
| 0 | Chambre 1 | 9,24 | CHAMBRE 1 - | ||
| 0 | Cuisine | 7,12 | |||
| 0 | Salle d'eau | 3,30 | SALLE D'EAU - | ||
| 0 | Chambre 2 | 9,15 | CHAMBRE 2 - |
Achères est une ville de 19 470 habitants dont 40 % des habitants sont propriétaires.Achères est une ville calme avec...