| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée - Dégagement | 17,99 | ENTREE SUR DEGAGEMENT - | ||
| 0 | Séjour | 26,72 | |||
| 0 | Cuisine | 9,33 | |||
| 0 | Chambre 1 | 10,44 | CHAMBRE 1 - | ||
| 0 | Chambre 2 | 9,99 | CHAMBRE 2 - | ||
| 0 | Salle de bains | 5,31 | SALLE DE BAINS - | ||
| 0 | Toilettes | 1,13 |
Andrésy est une ville de 11 990 habitants dont 70 % des habitants sont propriétaires.Andrésy est une ville calme avec...