| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 1 | Entrée | 7,93 | |||
| 1 | Séjour | 21,74 | |||
| 1 | Cuisine | 8,87 | |||
| 1 | Dégagement | 1,90 | |||
| 1 | Chambre 1 | 14,41 | |||
| 1 | Chambre 2 | 9,76 | |||
| 1 | Chambre 3 | 8,54 | |||
| 1 | Salle de bains | 4,15 | |||
| 1 | W.C. | 1,71 |
Andrésy est une ville de 11 990 habitants dont 70 % des habitants sont propriétaires.Andrésy est une ville calme avec...