| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée - Dégagement | 5,91 | ENTREE COULOIR - | ||
| 0 | Cuisine | 8,19 | |||
| 0 | Séjour | 11,93 | |||
| 0 | Salon | 12,51 | |||
| 0 | Bureau | 10,89 | - 12,25 m2 au sol | ||
| 0 | Palier | 1,26 | |||
| 0 | Chambre | 12,32 | CHAMBRE 2 - - 28,09 M2 AU SOL | ||
| 0 | Salle de bains | 4,03 | SALLE BAINS - | ||
| 0 | Sous sol | 0 | SOUS SOL TOTAL - | ||
| 0 | W.C. | 1,16 | |||
| 0 | Chambre | 8,01 | CHAMBRE 1 - - 23,19 M2 AU SOL |
Andrésy est une ville de 11 990 habitants dont 70 % des habitants sont propriétaires.Andrésy est une ville calme avec...