| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 5,30 | |||
| 0 | Salon - Séjour | 31,30 | |||
| 0 | Cuisine | 13,89 | |||
| 1 | Palier | 4,06 | |||
| 1 | Chambre 1 | 12,39 | |||
| 1 | Chambre 2 | 14,28 | |||
| 1 | Chambre 3 | 10,61 | |||
| 1 | Salle de bains | 5,79 | |||
| 2 | Palier | 3,12 | |||
| 2 | Chambre 4 | 17,08 | |||
| 2 | Dressing | 7,31 |
Triel-sur-Seine est une ville de 11 430 habitants dont 72 % des habitants sont propriétaires.Triel-sur-Seine est une...